注册

地产美元债初探

2021-10-26 17:01:48 涛动宏观 微信号 

特别声明

本微信公众号坚持第三方独立研究平台的市场定位,积极响应并贯彻国家政策导向,助力国家高质量发展战略,致力于向读者传递正能量,分享作者及市场优质研究成果,搭建互动交流平台。本微信公众号在原创文章中力求做到言之有理、论之有据,如涉及到侵权、诽谤、信息采编错误等事宜,请于后台留言,经核实后,我们将立即给予更正、删除,并进行公开道歉。

【正文】

一、地产美元债近期频受关注:政策部门开始释放维稳信号

在国内融资渠道持续收紧、融资环境显著恶化的背景下,地产美元债已成为地产企业的救命稻草,目前存量规模更是高达2100亿美元。不过受恒大等事件影响,地产美元债市场近期颇受关注,整体上看维稳信号较为明显。

(一)2021年10月15日,央行金融市场司司长邹澜在金融统计数据新闻发布会上表示“近期受个别房地产 企业债券违约等风险事件的影响,境外 房地产企业美元债价格出现较大幅度的下跌,这是市场在违约事件出现后的自然反应……将敦促发债企业及其股东严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务”。

(二)今天(2021年10月26日),国家发改委外资司召集部分地产企业在京开会,据悉此次参会的地产企业大多为美元债大户,会议目的旨在摸底地产企业美元债到期情况,一定程度上释放出维稳的信号。

(三)政策部门之所对地产企业美元债更为关注,原因大致有以下几个:

1、近期地产企业美元债遭受重创,下跌幅度较大,已经引起市场恐慌。例如,新力控股与恒大的美元债价格已分别跌至15元和20元左右,花样年的美元债已分别跌至30元左右等。

2、地产企业美元债的投资者虽然70-80%仍为中资机构,但至少也有20%左右为外资所持有,且市场规模已经超过1.30万亿人民币,一旦地产企业美元受到较大冲击,将对国际形象以及后续境内企业境外融资产生较大冲击,同时风险还会延伸至境内、走出去的非地产企业以及相关金融机构,引发金融市场动荡。

二、地产美元债基本情况(一)存量620只(规模2100亿美元),占全部中资离岸债的22%以上

1、根据统计,截止目前,中资离岸债存量为2059只(规模合计9481亿美元),其中 金融债547只(规模合计3575亿美元)、地产债620只(规模合计2100亿美元)、城投债309只(规模合计789亿美元)。

可以看出,以人民币计,中资离岸债规模超过6万亿,其中金融债2.30万亿、地产债1.34万亿、城投债0.50万亿。

2、自2012年11月15日国资背景的中国海外发展在香港发行第一只离岸地产债以来,不到十年的时间里,中资离岸地产债数量已骤升至目前的620只,规模亦达到2100亿美元(约合人民币1.40万亿元),占全部中资离岸债规模的22%以上,成为仅次于金融债的第二大中资离岸债品种。

(二)46只地产企业离岸债以非美元币种(如人民币、港币等)计价

在我们所统计的620只地产企业离岸债中,有46只以非美元币种计价,如人民币、港币等。具体看,以人民币计价的地产美元债数量有18只(规模合计为128.54亿元人民币),以港元计价的地产美元债数量有21只(规模合计为324.03亿港元)、以马来西亚林吉特计价的地产美元债数量有5只(规模合计为4.01亿林吉特且均为碧桂园发行)。

(三)地产美元债简史:2017-2018年是分水岭

1、虽然地产美元债始于2012年,但在2012-2016年期间一直处于不瘟不火的状态。2016年10月以来,供给侧改革步伐加快推进,国内金融环境明显趋于收紧。受此影响,地产企业境内融资渠道亦明显收紧,地产企业 公司债、股权及非标等融资渠道均被堵住,地产企业融资开始出现较大压力。

2、为此,地产企业自2017年开始纷纷转向境外融资,2017年地产美元债显著升温,数量和规模由2016年的28只和96.98亿美元骤升至2017年底的172只和1625亿美元,呈几何型级别的增长。

3、针对地产企业境外发债规模增长较快、地方城投公司评级整体较低、部分企业外债偿还能力受到关注等问题,2018年5月国家发改委、财政部联合发布《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》(发改外资(2018)706号),明确提出以下几点要求:

(1)拟举借中长期外债企业要实现实体化运营,依法合规开展市场化融资,充分论证发行外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性,同时依托自身资信状况制定外债本息偿付计划,落实偿债保障措施。

(2)拟举借中长期外债企业要建立健全规范的公司治理结构、管理决策机制和财务管理制度。申报企业拥有的资产应当质量优良、权属清晰。

(3)发展改革部门要切实加大事中事后监管力度,加强对外债资金使用情况和项目后续建设运营情况的督促检查工作。

(4)引导规范地产企业境外发债资金投向,地产企业境外发债主要用于偿还到期债务,避免产生债务违约,限制地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等,并要求企业提交资金用途承诺。

4、706号文导致地产企业境外发债面临更严的监管,受此影响,2018年地产企业境外发债数量与规模均出现大幅萎缩。不过经历过2018年的低谷后,2019年以来境外发债监管出现边际放松,地产美元债重启快速增长态势。

(1)2019年2月18日,国家发改委发布《关于企业申请办理外债备案登记证明的指引》,便利外债备案流程更加简化直接、效率更高,同时发改委对外债申请在额度和期限上的审核上也相对宽松。

(2)不过这一时期也有一些约束性政策,如2019年6月6日和7月12日,国家发改委发布的《关于对地方国有企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(发改办外资〔2019〕666号)和《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(发改办外资〔2019〕778号)分别明确承担地方政府融资职能的地方国企以及地产企业发行外债仅限用于偿还未来一年内到期的中长期外债。

整体上看,2019年以来,国内融资环境出现一定程度放松,但地产企业的境内融资环境始终没有发生明显变化,在偿债压力较大的背景下,地产企业境外债发行始终保持着较高的热度,规模与占比均保持稳步上升态势。

三、各地产企业存量美元债情况

如前所述,目前中资地产离岸债存量有620只,规模达到2100亿美元。

(一)三家超百亿美元:恒大176亿、佳兆业154亿、碧桂园118亿

目前有三家地产企业的存量美元债规模均超过100亿美元,分别为恒大的175.75亿美元、佳兆业集团的153.85亿美元以及碧桂园的117.94亿美元,合计达到447.54亿美元,约占整个地产美元债市场的21%以上。

(二)六家在50-70亿美元之间:融创、世茂、华润、禹州、海外以及金茂

目前有六家地产企业的存量美元债规模在50-70亿美元之间,从高到低依次为融创中国(67.90亿美元)、世茂集团(61.20亿美元)、华润置地(60.50亿美元)、禹州集团(60.27亿美元)、中国海外(52.56亿美元)、中国金茂控股(50.50亿美元),这六家企业的存量地产美元债规模合计达到352.93亿美元,占全部地产美元债的17%左右。                           

(三)九家在40-50亿美元之间,八家在30-40亿美元之间

1、目前有9家地产企业的存量美元债规模位于40-50亿美元之间,合计达到414.47亿美元(占全部地产美元债存量规模的19.74%),从高到低依次为远洋集团、雅居乐集团、旭辉控股、绿地、合景泰富集团、万科、富力、融信中国、龙光集团等。

2、目前有8家地产企业的存量美元债规模在30-40亿美元之间,合计达到280.18亿美元(占全部地产美元债存量规模的13.34%),从高到低依次为 新城控股( 601155, 股吧)、正荣地产、时代中国、路劲基建、中国奥园、花样年、瑞安、 华夏幸福( 600340, 股吧)等。

可以看出,17家地产企业的存量美元债规模合计达到694.65亿美元,占全部地产美元债存量规模的33.08%。

(四)23家在10-30亿美元之间,合计超过400亿美元

目前有23家地产企业的存量美元债规模位于10-30亿美元之间,合计达到403.65亿美元,占全部地产美元债存量规模的19.22%。这23家地产企业主要包括建业地产、中骏集团、龙湖集团、弘阳集团、宝龙地产、 阳光城( 000671, 股吧)、佳源国际、中梁控股、越秀地产、仁恒置地、合生创展等等。

四、存量地产美元债到期情况

虽然近期为缓解市场焦虑,部分地产企业开启了美元债 回购模式,但整体上看未来地产企业的美元债到期情况仍不乐观,到期续接压力依然比较大。

(一)2021年底前还将到期28只,到期规模达到63亿美元

今年年底前将有28只地产企业美元债到期,到期规模达到62.91亿美元。其中,今年11月和12月分别到期10只和18只,到期规模分别为28.50亿美元和34.41亿美元。

(二)2022年全年到期规模达到620亿美元(到期数量达到206只)

2022年全年将有206只地产企业美元债到期,到期规模合计达到620亿美元左右。其中,一至四季度分别到期180亿美元、160亿美元、150亿美元和130亿美元,到期数量分别达到58只、54只、55只和39只。

(三)2023年全年到期规模达到480亿美元(到期数量达到138只)

2023年全年将有138只地产企业美元债到期,到期规模合计达到480亿美元左右。其中,一至四季度分别到期145亿美元、130亿美元、112亿美元和95亿美元,到期数量分别达到38只、38只、33只和29只。

五、存量地产美元债融资成本情况:多数较高,基本可被视为高 收益债

从融资成本来看,地产美元债多可被视为高收益债,发行利率普遍较高。

(一)14家地产企业的平均融资利率超过10%,23家地产企业的最高融资利率超过10%。其中,以北京鸿坤房地产、天誉置业、景瑞控股、佳源国际、江苏 中南建设( 000961, 股吧)集团、当代置业、大发地产、福建 阳光集团、花样年、华南城控股、四川 蓝光发展( 600466, 股吧)、佳兆业、力高地产、 新湖中宝( 600208, 股吧)、弘阳集团、恒大、中梁控股、富力地产、阳光城、融信、正荣地产以及绿城中国为代表。

(二)当然也有少数地产企业的融资成本相对合理,12家地产企业的平均融资成本低于5%、29家地产企业的平均融资成本低于7%。其中,以九龙仓集团、中国海外发展、首都开发控股、平安不动产、龙湖集团、万科、保利、越秀地产、华润置地、世茂集团、金茂、远洋集团、碧桂园、旭辉控股、新城控股、宝龙地产、龙光集团等为典型代表。

六、附件:存量地产企业离岸债明细表

证券简称 发行币种 发行总额(亿元) 余额(亿元) 起息日期 到期日期 是否永续债
中国海外发展 3.95% N20221115 美元 7.00 7.00 2012-11-15 2022-11-15
中建金融(开曼)V 5.35% N20421115 美元 3.00 3.00 2012-11-15 2042-11-15
中国海外发展 5.95% N20240508 美元 7.00 7.00 2014-05-08 2024-05-08
中建金融(开曼)VI 6.45% N20340611 美元 5.00 5.00 2014-06-11 2034-06-11
CHINA OVERSEAS LAND 5.375%  N20231029 美元 5.00 5.00 2013-10-29 2023-10-29
中建金融(开曼)III 6.375% N20431029 美元 5.00 5.00 2013-10-29 2043-10-29
FAMOUS COMMERCIAL 5.6%  B20220614 美元 2.50 2.50 2019-06-14 2022-06-14
国际金融中心地产 5.75% 永续债 美元 5.00 5.00 2019-11-14 2079-06-03
国际金融中心地产 3.85% N20250714 美元 4.50 4.50 2020-01-14 2025-07-14
东盟城 7.25% N20221120 美元 3.00 2.87 2017-11-20 2022-11-20
YANGO(CAYMAN)INVESTMENT 12%  N20230915 美元 1.00 1.00 2020-09-15 2023-09-15
蚌埠高投 3.6% B20221205 美元 1.00 1.00 2019-12-05 2022-12-05
蚌埠高投 4.1% B20230121 美元 2.00 2.00 2020-01-21 2023-01-21
宝龙地产 6% N2022 港币 10.00 10.00 2019-07-26 2022-01-26
宝龙地产 5% N20221003 美元 1.00 1.00 2021-10-05 2022-10-03
宝龙地产 7.125% N20221108 美元 3.00 3.00 2019-11-08 2022-11-08
宝龙地产 4% N20220725 美元 2.00 2.00 2021-07-26 2022-07-25
宝龙地产 3.9% N20220413 美元 2.00 2.00 2021-04-14 2022-04-13
宝龙地产 6.25% N20240810 美元 3.50 3.50 2020-08-10 2024-08-10
宝龙地产 6.25% N20240810(重开) 美元 1.50 2020-08-10 2024-08-10
宝龙地产 4.9% N20260513 美元 2.00 2.00 2021-05-13 2026-05-13
宝龙地产 6.95% N20230723 美元 4.20 4.20 2019-07-23 2023-07-23
宝龙地产 6.95% N20230723(重开) 美元 2.50 2019-07-23 2023-07-23
宝龙地产 5.95% N20250430 美元 3.00 3.00 2020-10-30 2025-04-30
宝龙地产 5.95% N20250430(重开) 美元 1.00 2020-10-30 2025-04-30
保利置业集团 4% N20251110 美元 5.00 5.00 2020-11-10 2025-11-10
鸿坤伟业 14.75% N20221008 美元 2.05 2.05 2019-10-08 2022-10-08
鸿坤伟业 14.75% N20221008(重开) 美元 0.40 2019-10-08 2022-10-08
鸿坤伟业 14.75% N20221008(二次重开) 美元 0.55 2019-10-08 2022-10-08
首开集团 3.25% N20260715 美元 5.17 5.17 2021-07-15 2026-07-15
首开集团 3.375% B20211103 美元 5.00 5.00 2016-11-03 2021-11-03
碧桂园地产 6.4% N2022 马来西亚林吉特 1.30 1.30 2019-03-18 2022-03-18
碧桂园地产 6.4% N2022 马来西亚林吉特 0.70 0.70 2019-05-08 2022-05-06
3.75% SUK 04/03/2022 MYR 马来西亚林吉特 1.00 1.00 2021-03-04 2022-03-04
4.9% SUK 04/05/2026 MYR 马来西亚林吉特 0.50 0.50 2021-05-04 2026-05-04
碧桂园服务 0% CB20220601 港币 50.38 50.38 2022-06-01
卓见国际 4.5% CB2023 港币 78.30 78.30 2018-12-05 2023-12-05
碧桂园 3.875% N20301022 美元 5.00 5.00 2020-10-22 2030-10-22
碧桂园 2.7% N20260712 美元 7.00 7.00 2021-01-12 2026-07-12
碧桂园 2.7% N20260712(重开) 美元 2.00 2021-01-12 2026-07-12
碧桂园 5.625% N20261215 美元 3.50 3.50 2016-12-15 2026-12-15
碧桂园 4.75% N20220725 美元 7.00 7.00 2017-07-25 2022-07-25
碧桂园 4.750% N20230117 美元 6.25 6.25 2018-01-17 2023-01-17
碧桂园 5.125% N20250117 美元 6.00 6.00 2018-01-17 2025-01-17
碧桂园 3.125% N20251022 美元 5.00 5.00 2020-10-22 2025-10-22
碧桂园 3.125% N20251022(重开) 美元 2020-10-22 2025-10-22
碧桂园地产 6.6% N2023 马来西亚林吉特 0.51 0.51 2018-02-23 2023-02-23
碧桂园 5.40% N20250527 美元 5.44 5.44 2020-05-27 2025-05-27
碧桂园 8% N20240127 美元 10.00 10.00 2018-09-27 2024-01-27
碧桂园 3.3% N20310112 美元 7.00 7.00 2021-01-12 2031-01-12
碧桂园 4.8% N20300806 美元 5.00 5.00 2020-08-06 2030-08-06
碧桂园 5.625% N20300114 美元 4.50 4.50 2020-01-14 2030-01-14
碧桂园 5.125% N20270114 美元 5.50 5.50 2020-01-14 2027-01-14
碧桂园 6.5% N20240408 美元 5.50 5.50 2019-04-08 2024-04-08
碧桂园 4.2% N20260206 美元 5.00 5.00 2020-08-06 2026-02-06
碧桂园 7.25% N20260408 美元 13.50 13.50 2019-04-08 2026-04-08
碧桂园 7.125% N20220127 美元 4.25 4.25 2018-09-27 2022-01-27
碧桂园 6.15% N20250917 美元 5.00 5.00 2019-09-17 2025-09-17
碧桂园 7.125% N20220425 美元 5.50 5.50 2019-01-25 2022-04-25
6% CP 13/12/2021 HKD1000000 港币 2.98 2.98 2020-12-15 2021-12-13
6% GTD SNR 13/12/2021 CNY 人民币元 0.09 0.09 2020-12-15 2021-12-13
东方新城 3% N20240119 美元 3.00 3.00 2021-01-19 2024-01-19
大发地产 12.375% N20220730 美元 2.80 2.80 2020-07-30 2022-07-30
大发地产 12.375% N20220730(重开) 美元 1.30 2020-07-30 2022-07-30
大发地产 9.95% N20220118 美元 2.80 2.80 2021-01-19 2022-01-18
大发地产 9.95% N20220118(重开) 美元 1.00 2021-01-19 2022-01-18
大连万达 8.875% N20230921 美元 2.00 2.00 2020-09-21 2023-09-21
大连万达 7.5% B20220724 美元 5.50 5.50 2019-07-24 2022-07-24
大连万达 7.5% B20220724(重开) 美元 1.50 2019-07-24 2022-07-24
大连万达 8.875% N20230321 美元 2021-09-13 2023-03-21
大连万达 8.875% N20230321 美元 2021-09-13 2023-03-21
当代置业 9.8% N20230411 美元 3.21 3.19 2021-01-11 2023-04-11
当代置业 9.8% N20230411(重开) 美元 0.71 2021-01-11 2023-04-11
当代置业 11.95% N20240304 美元 2.00 2.00 2020-03-04 2024-03-04
当代置业 11.95% N20240304(重开) 美元 0.50 2020-03-04 2024-03-04
当代置业 11.5% N20221113 美元 3.00 2.99 2020-07-13 2022-11-13
当代置业 11.5% N20221113(重开) 美元 0.50 2020-07-13 2022-11-13
当代置业 11.8% N20220226 美元 2.00 2.00 2020-02-26 2022-02-26
德信中国 11.875% N20220423 美元 2.00 2.00 2020-01-23 2022-04-23
德信中国 9.95% N20221203 美元 3.50 3.50 2020-12-03 2022-12-03
德信中国 9.95% N20221203(重开) 美元 1.50 2020-12-03 2022-12-03
泛海控股 12% N20211031 美元 2.80 2.10 2018-10-31 2021-10-31
泛海控股 12% N20211031(重开) 美元 0.65 2018-10-31 2021-10-31
方兴光耀 6.4% N2022 美元 2.00 2.00 2013-08-27 2022-04-27
方兴光耀 7.125% B9990 美元 4.00 4.00 2019-12-06 2079-06-03
阳光集团 11.875% N20230510 美元 2020-11-10 2023-05-10
阳光集团 12% N20240319 美元 1.75 1.75 2021-03-19 2024-03-19
阳光集团 11.75% N20220908 美元 2.00 2.00 2020-09-08 2022-09-08
阳光集团 4% N20240610 美元 0.90 0.90 2021-06-10 2024-06-10
阳光集团 12.5% N0240104 美元 2.50 2.50 2021-08-04 2024-01-04
阳光集团 11.875% N20230510 美元 0.50 0.50 2021-03-11 2023-05-10
阳光集团 12.50% N20220220 美元 1.10 1.10 2020-02-20 2022-02-20
阳光集团 11.875% N20230510 美元 1.75 1.75 2020-11-10 2023-05-10
富力地产(香港) 5.875% N20230213 美元 6.00 5.87 2017-11-17 2023-02-13
富力地产(香港) 12.375% N20221118 美元 3.60 3.60 2020-11-18 2022-11-18
富力地产(香港) 8.125% N20230227 美元 8.75 8.75 2019-02-27 2023-02-27
富力地产(香港) 8.125% N20240711 美元 4.50 4.50 2019-07-11 2024-07-11
富力地产(香港) 11.75% N20230802 美元 5.00 5.00 2021-02-02 2023-08-02
富力地产香港 5.75% N20220113 美元 7.25 7.25 2017-01-13 2022-01-13
富力地产(香港) 9.125% N20220728 美元 3.00 2.88 2019-01-28 2022-07-28
富力地产(香港) 8.625% N20240227 美元 3.75 3.75 2019-02-27 2024-02-27
富力地产(香港) 11.625% N20240903 美元 3.25 3.25 2021-03-03 2024-09-03
港龙中国地产 13.5% N20211201 美元 1.50 1.50 2020-12-02 2021-12-01
方圆 13.6% N20230727 美元 3.40 3.40 2021-01-27 2023-07-27
国锐地产 1% CB9990 港币 11.03 11.03 2018-08-17 2079-06-03
国瑞置业 14.25% N20240125 美元 3.24 3.24 2021-01-25 2024-01-25
国瑞置业 13.5% N20220228 美元 4.55 4.55 2019-02-28 2022-02-28
国瑞置业 14.25% N20240125 美元 3.24 3.24 2021-01-25 2024-01-25
海伦堡中国 11% N20231008 美元 2.70 2.70 2021-10-08 2023-10-08
海伦堡中国 11% N20230324 美元 2.00 2.00 2021-03-24 2023-03-24
海伦堡中国 11% N20231008 美元 2021-10-08 2023-10-08
合景泰富集团 7.40% N20270113 美元 3.00 3.00 2020-01-13 2027-01-13
合景泰富集团 5.95% N20250810 美元 2.00 2.00 2020-08-10 2025-08-10
合景泰富集团 6.3% N20260213 美元 4.00 4.00 2020-11-13 2026-02-13
合景泰富集团 6% N20260814 美元 3.78 3.78 2021-05-14 2026-08-14
合景泰富 5.875% N20241110 美元 6.25 6.25 2017-11-10 2024-11-10
合景泰富 5.2% N20220921 美元 2.50 2.50 2017-09-21 2022-09-21
合景泰富 6% N20220111 美元 2.50 2.50 2017-01-11 2022-01-11
合景泰富 6% N20220915 美元 6.50 6.50 2017-03-15 2022-09-15
合景泰富 6% N20220915(重开) 美元 1.00 2017-03-15 2022-09-15
合景泰富 6% N20220915(二次重开) 美元 1.50 2017-03-15 2022-09-15
合景泰富集团 7.40% N20240305 美元 3.00 3.00 2019-07-29 2024-03-05
合景泰富集团 7.875% N20230901 美元 7.00 7.00 2019-03-01 2023-09-01
合景泰富集团 7.875% N20230901(重开) 美元 3.50 2019-03-01 2023-09-01
合生创展集团 7% N20240518 美元 3.00 3.00 2021-05-18 2024-05-18
合生创展集团 5.25% N20220720 港币 7.20 7.20 2021-07-21 2022-07-20
合生创展集团 6.8% N20231228 美元 2.38 2.38 2021-06-28 2023-12-28
合生创展集团 6.8% N20231228(重开) 美元 0.38 2021-06-28 2023-12-28
合生创展集团 5.8% N20220112 美元 5.00 5.00 2021-01-12 2022-01-12
合生创展集团 5.8% N20220112(重开) 美元 1.00 2021-01-12 2022-01-12
合生创展集团 7.5% N20220627 美元 5.00 4.92 2019-06-27 2022-06-27
黑牡丹 5% N20231013 美元 1.20 1.20 2020-10-13 2023-10-13
恒利置业 3.95% B20230205 美元 5.00 5.00 2018-02-05 2023-02-05
恒利置业 4.75% B20230917 美元 5.00 5.00 2018-09-17 2023-09-17
恒利置业香港 3.875% B20240325 美元 5.00 5.00 2019-03-25 2024-03-25
弘阳地产 9.70% N20230416 美元 4.55 4.55 2020-01-16 2023-04-16
弘阳地产 9.70% N20230416(重开) 美元 1.55 2020-01-16 2023-04-16
弘阳地产 7.3% N20250113 美元 3.50 3.50 2021-01-13 2025-01-13
弘阳地产 7.3% N20240521 美元 2.10 2.10 2021-05-21 2024-05-21
弘阳地产 9.5% N20230920 美元 2.00 2.00 2021-09-20 2023-09-20
弘阳地产 9.95% N20220411 美元 4.50 4.50 2019-04-11 2022-04-11
弘阳地产 9.95% N20220411(重开) 美元 1.50 2019-04-11 2022-04-11
弘阳地产 10.5% N20221003 美元 2.50 2.50 2019-07-03 2022-10-03
弘阳 13% N20211030 美元 1.00 0.83 2019-10-30 2021-10-30
弘阳 9.875% N20220827 美元 2.75 2.75 2020-02-27 2022-08-27
红星 美凯龙( 601828, 股吧)3.375% B20220921 美元 3.00 3.00 2017-09-21 2022-09-21
花样年控股 7.95% N20220705 美元 5.00 4.99 2017-07-05 2022-07-05
花样年控股 7.95% N20220705(重开) 美元 2.00 2017-07-05 2022-07-05
花样年控股 9.875% N20231019 美元 2.00 2.00 2020-10-19 2023-10-19
花样年控股 12.25% N20221018 美元 2.00 2.00 2019-07-18 2022-10-18
花样年控股 15% N20211218 美元 3.00 3.00 2018-12-18 2021-12-18
花样年控股 14.5% N20240625 美元 2.00 2.00 2021-06-25 2024-06-25
花样年控股 10.875% N20230109 美元 4.50 4.46 2020-01-09 2023-01-09
花样年控股 10.875% N20240302 美元 2.50 2.32 2021-03-02 2024-03-02
花样年控股 9.25% N20230728 美元 3.50 3.44 2020-07-28 2023-07-28
花样年控股 6.95% N20211217 美元 1.50 1.50 2020-12-18 2021-12-17
花样年控股 11.875% N20230601 美元 3.00 3.00 2020-06-01 2023-06-01
花样年控股 11.75% N20220417 美元 2.00 1.99 2019-04-17 2022-04-17
华南城 10.75% N20230411 美元 3.70 3.70 2020-09-11 2023-04-11
华南城 10.75% N20230411(重开) 美元 1.20 2020-09-11 2023-04-11
华南城 10.875% N20220626 美元 3.50 3.46 2020-02-26 2022-06-26
华南城 10.875% N20220626(重开) 美元 1.25 2020-02-26 2022-06-26
华南城 11.5% N20220212 美元 3.50 3.48 2019-12-12 2022-02-12
华南城 11.5% N20220212(重开) 美元 2.00 2019-12-12 2022-02-12
华侨城(亚洲) 4.50% 永续债 美元 5.00 5.00 2020-07-15 2079-06-03
华侨城 4.5% 永续债 美元 3.00 3.00 2020-08-25 2079-06-03
华润置地 3.75% 永续债 美元 10.50 10.50 2019-12-09 2079-06-03
华润置地 6.00% N20240227 美元 7.00 7.00 2014-02-27 2024-02-27
华润置地 4.125% N20290226 美元 5.00 5.00 2019-02-26 2029-02-26
华润置地 3.75% N20240826 美元 3.00 3.00 2019-02-26 2024-08-26
CR LAND N2910 港币 35.00 35.00 2014-10-28 2029-10-28
华夏幸福 6.65% 永续债 美元 3.50 3.50 2017-12-20 2079-06-03
华夏幸福 8.75% N20220928 美元 3.30 3.30 2020-09-28 2022-09-28
华夏幸福 8.6% B20240408 美元 6.50 6.50 2019-04-08 2024-04-08
华夏幸福 7.125% B20220408 美元 3.50 3.50 2019-04-08 2022-04-08
华夏幸福 6.9% B20230113 美元 5.00 5.00 2020-01-13 2023-01-13
华夏幸福 8.05% B20250113 美元 7.00 7.00 2020-01-13 2025-01-13
华夏幸福 6.92% B20220616 美元 3.00 3.00 2020-06-16 2022-06-16
华远地产 11% N20211116 美元 2.00 2.00 2018-11-16 2021-11-16
汇景控股 12.5% N20220721 美元 1.38 1.38 2021-07-22 2022-07-21
佳源国际控股 13.75% N20230218 美元 3.28 1.76 2019-10-18 2023-02-18
佳源国际控股 13.75% N20230218(重开) 美元 0.38 2019-10-18 2023-02-18
佳源国际控股 13.75% N20230218(二次重开) 美元 0.30 2019-10-18 2023-02-18
佳源国际控股 13.75% N20230218(三次重开) 美元 0.60 2019-10-18 2023-02-18
佳源国际控股 12.50% N20230408 美元 3.00 3.00 2020-10-08 2023-04-08
佳源国际控股 12.50% N20230408(重开) 美元 1.00 2020-10-08 2023-04-08
佳源国际控股 12.5% N20230721 美元 3.00 3.00 2021-01-21 2023-07-21
佳源国际控股 11% N20240217 美元 1.30 1.30 2021-05-17 2024-02-17
佳源国际控股 7% CB20250127 美元 1.00 1.00 2021-07-27 2025-01-27
佳源投资 13.75% N20220311 美元 3.23 1.33 2019-07-11 2022-03-11
佳源投资 13.75% N20220311(重开) 美元 0.30 2019-07-11 2022-03-11
佳源投资 13.75% N20220311(二次重开) 美元 0.68 2019-07-11 2022-03-11
佳源国际控股 12% N20221030 美元 2.00 2.00 2020-10-30 2022-10-30
佳兆业集团 8.5% N20220630 美元 12.55 12.55 2017-06-30 2022-06-30
佳兆业集团 8.5% N20220630(重开) 美元 1.20 2017-06-30 2022-06-30
佳兆业集团 8.5% N20220630(二次重开) 美元 1.00 2017-06-30 2022-06-30
佳兆业集团 8.5% N20220630(三次重开) 美元 2.15 2017-06-30 2022-06-30
佳兆业集团 9.375% N20240630 美元 31.19 31.19 2017-06-30 2024-06-30
佳兆业集团 9.375% N20240630(重开) 美元 1.15 2017-06-30 2024-06-30
佳兆业集团 9.375% N20240630(二次重开) 美元 6.10 2017-06-30 2024-06-30
佳兆业集团 9.375% N20240630(三次重开) 美元 2.74 2017-06-30 2024-06-30
佳兆业集团 11.95% N20231112 美元 5.00 5.77 2019-11-12 2023-11-12
佳兆业集团 11.95% N20231112(重开) 美元 2.00 2019-11-12 2023-11-12
佳兆业集团 11.95% N20240304(二次重开) 美元 0.77 2019-11-12 2024-03-04
佳兆业集团 11.95% N2022 美元 4.00 4.00 2019-10-22 2022-10-22
佳兆业集团 9.95% N20250723 美元 5.00 5.00 2020-01-23 2025-07-23
佳兆业集团 9.95% N20250723(重开) 美元 2.00 2020-01-23 2025-07-23
佳兆业集团 10.5% N20250115 美元 5.00 5.00 2020-01-15 2025-01-15
佳兆业集团 6.5% N20211207 美元 4.00 4.00 2020-12-08 2021-12-07
佳兆业集团 6.5% N20211207(重开) 美元 1.50 2020-12-08 2021-12-07
佳兆业集团 10.875% 永续债 美元 2.00 2.00 2020-09-30 2079-06-03
佳兆业集团 11.7% N20251111 美元 5.00 5.00 2021-05-11 2025-11-11
佳兆业集团 11.65% N20260601 美元 3.00 3.00 2021-06-01 2026-06-01
佳兆业集团 11.95% N20221022 美元 6.00 6.00 2019-10-22 2022-10-22
佳兆业集团 11.95% N20221022(重开) 美元 2.00 2019-10-22 2022-10-22
佳兆业集团 11.25% N20220409 美元 5.50 5.50 2019-04-09 2022-04-09
佳兆业集团 8.65% N20220722 美元 2.00 2.00 2021-07-23 2022-07-22
佳兆业集团 10.875% N20230723 美元 7.50 7.50 2019-07-23 2023-07-23
佳兆业集团 10.875% N20230723(重开) 美元 1.50 2019-07-23 2023-07-23
佳兆业集团 10.875% N20230723(二次重开) 美元 3.00 2019-07-23 2023-07-23
佳兆业集团 11.25% N20250416 美元 7.00 7.00 2020-07-16 2025-04-16
佳兆业集团 11.25% N20250416(重开) 美元 4.00 2020-07-16 2025-04-16
佳兆业集团 11.5% N20230130 美元 7.00 7.00 2019-05-30 2023-01-30
佳兆业集团 10.5% N20220907 美元 3.00 3.00 2021-09-08 2022-09-07
佳兆业集团 9.75% N20230928 美元 6.00 6.00 2020-07-16 2023-09-28
佳兆业集团 9.75% N20230928(重开) 美元 2.00 2020-07-16 2023-09-28
佳兆业集团 9.75% N20230928(二次重开) 美元 2020-07-16 2023-09-28
建发国际集团 4.25% CB9990 港币 30.00 30.00 2018-11-30 2079-06-03
建业地产 6.75% N20211108 美元 4.00 4.00 2016-11-08 2021-11-08
建业地产 6.75% N20211108(重开) 美元 2.00 2016-11-08 2021-11-08
建业地产 6.875% N20220808 美元 3.00 3.00 2019-08-08 2022-08-08
建业地产 7.9% N20231107 美元 2.00 1.97 2019-11-07 2023-11-07
建业地产 7.65% N20230827 美元 4.00 4.00 2020-06-15 2023-08-27
