时间/指标 | 交通、通信用品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 交通、通信用品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 交通、通信用品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2016年08月 | 96.7 | 95.9 | 100.1 |
2016年09月 | 97.4 | 96 | 100 |
2016年10月 | 99.1 | 96.3 | 100.7 |
2016年11月 | 99.74 | 96.64 | 100.25 |
2016年12月 | 100.45 | 96.95 | 100.92 |
2017年01月 | 100.84 | - | 99.94 |
2017年02月 | 100.62 | 100.73 | 99.72 |
2017年03月 | 99.57 | 100.34 | 99.35 |
2017年04月 | 100.75 | 100.44 | 100.61 |
2017年05月 | 101.35 | 100.63 | 100.49 |
2017年06月 | 101.59 | 100.79 | 99.72 |
2017年07月 | 101.91 | 100.94 | 100.13 |
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。